½Ó´ýÀ´µ½DBÊÓѶ¹ÙÍø£¡
½Ó´ýÀ´µ½DBÊÓѶ¹ÙÍø£¡
ÊÖ»ú¶Ë¶þάÂë
ÌìÏ·þÎñ×ÉѯÈÈÏß:
0735-2265699
À¸Ä¿·ÖÀà
ÒÔÍùÖбê
18007351607
G4¾©¸Û°Ä¸ßËÙñçÑô´óÊÐÖÁÒËÕÂ(ÏæÔÁ½ç)¶Î¸ÄÀ©½¨¹¤³ÌÂíÌﻥͨÅþÁ¬Ïß(²»º¬K4+465.719~K4+912.719ÉϿ義¹ãÌú·Á¢½»ÇÅ) £¨ÏîÄ¿Ãû³Æ£©
ÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
ºþÄϽ³þÏîÄ¿ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÊÜ ³»ÖÝÊн»Í¨½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ µÄίÍУ¬ÊðÀí G4¾©¸Û°Ä¸ßËÙñçÑô´óÊÐÖÁÒËÕÂ(ÏæÔÁ½ç)¶Î¸ÄÀ©½¨¹¤³ÌÂíÌﻥͨÅþÁ¬Ïß(²»º¬K4+465.719~K4+912.719ÉϿ義¹ãÌú·Á¢½»ÇÅ) ¹¤³ÌÊ©¹¤Õб꣬ 2025Äê09ÔÂ09ÈÕ09ʱ00·Ö £¨±±¾©Ê±¼ä£©ÔÚ ³»ÖÝÊй«¹²×ÊÔ´ÉúÒâÖÐÐÄ ¾ÙÐÐÁ˹ûÕæ¿ª±ê£¬ÔÚ ºþÄÏÊ¡¡¤³»ÖÝÊС¤ÊÐÏ½Çø¡¤½»Í¨²¿·Ö ¼àÊÓÏ£¬ÒÀ·¨×齨µÄÆÀ±êίԱ»áƾ֤ÕбêÎļþÈ·¶¨µÄÆÀ±êÔÔòºÍÆÀ±ê²½·¥¾ÙÐÐÁËÏ꾡µÄÆÀÉ󣬲¢ÍƼö±¾ÏîÄ¿ÖбêºòÑ¡ÈËÅÅÃûÈçÏ£º
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»ÖÐ±ê ºòÑ¡ÈË | µÚ¶þÖÐ±ê ºòÑ¡ÈË | µÚÈýÖÐ±ê ºòÑ¡ÈË | ||
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | DBÊÓѶ | ºþÄÏÓ³êɽ»Í¨½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄϽ¨Í¶½»Í¨½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 47885206.00 | 47951723.00 | 51735756.00 | ||
ÖÊÁ¿Ä¿µÄ | ÖÊÁ¿ÒªÇ󣺹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨¼°¸ñ;Í깤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨¼°¸ñ£¬±£ÐÞÒªÇó£º×ÔÏÖʵ½»¹¤ÈÕÆÚÆðÅÌËã5Äê | ÖÊÁ¿ÒªÇ󣺹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨¼°¸ñ;Í깤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨¼°¸ñ,±£ÐÞÒªÇó£º×ÔÏÖʵ½»¹¤ÈÕÆÚÆðÅÌËã 5 Äê | ÖÊÁ¿ÒªÇ󣺹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨¼°¸ñ£»Í깤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨¼°¸ñ ±£ÐÞÒªÇó£º×ÔÏÖʵ½»¹¤ÈÕÆÚÆðÅÌËã5Äê | ||
»·±£Ä¿µÄ£¨ÈôÓУ© | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º Çкϻ·±£Ïà¹ØÖ´ÂÉÀýÔòµÄÒªÇó | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º Çкϻ·±£Ïà¹ØÖ´ÂÉÀýÔòµÄÒªÇó | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇкϻ·±£Ïà¹ØÖ´ÂÉÀýÔòµÄÒªÇó | ||
Ç徲ĿµÄ£¨ÈôÓУ© | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇå¾²Éú²ú¡°ÁãÊÂ¹Ê | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇå¾²Éú²ú¡°ÁãÊÂ¹Ê | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇå¾²Éú²ú¡°ÁãÊÂ¹Ê | ||
¹¤ÆÚ£¨ÈÕÀúÌ죩 | 540 | 540 | 540 | ||
ÏêϸÆÀÉóµÃ·ÖÇéÐÎ | ×Ü·Ö | 96.43 | 92.5 | 97.75 | |
ÉÌÎñÆÀ·Ö | 71.43 | 67.50 | 72.75 | ||
ÊÖÒÕÆÀ·Ö | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
¼ÛÇ®ÆÀ·Ö | |||||
Ͷ±êÈË | ¹¤³ÌÒµ¼¨(ÈôÓÐ) | Òµ¼¨1£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£º×ÊÐËÐËÄþÖÁÓóͷƺ¹«Â·¹¤³Ì,ÌõÔ¼½ð¶î£º7406.60ÍòÔª,Í깤ÈÕÆÚ£º2023Äê03ÔÂ23ÈÕ;Òµ¼¨2£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÔÀÑô³¤½¾¼Ã´øÑؽ¹«Â·£¨»ªÈݶΣ©µÚÈýÌõÔ¼¶Î£¨K18+000-K27+327.316£©,ÌõÔ¼½ð¶î£º4409.06ÍòÔª,Í깤ÈÕÆÚ£º2022Äê01ÔÂ06ÈÕ;Òµ¼¨3£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ºG234ÁÙÎäè÷ľÖÁ³þ½¹«Â·¹¤³Ì,ÌõÔ¼½ð¶î£º28505.65ÍòÔª,Í깤ÈÕÆÚ£º2023Äê01ÔÂ18ÈÕ; | Òµ¼¨1£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ºG353°²ÏçÏØ³ÇÖÁ°²ÕϹ«Â·£¨¸£²ýÇÅÖÁЄr¿Ú¶Î£©¸Ä½¨¹¤³Ì,ÌõÔ¼½ð¶î£º3717.69ÍòÔª,Í깤ÈÕÆÚ£º2021Äê06ÔÂ30ÈÕ;Òµ¼¨2£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ºS204¹«Â·õ·Áêï±¶ÏÖÁɼÏɵ·£¨ï±¶ÏÛêÖÁ´óÕ϶Σ©¹¤³Ì£¨èäÂíÏßÂ·ÃæË¢Ð¹¤³Ì£©,ÌõÔ¼½ð¶î£º7550.62ÍòÔª,Í깤ÈÕÆÚ£º2024Äê01ÔÂ11ÈÕ;Òµ¼¨3£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ºä¯ÑôÊÐ2023ÄêµÚÒ»ÅúͨË×¹úÊ¡µÀÑø»¤ÍýÏëS530ÏßÂ·ÃæÖÐÐÞ¹¤³Ì,ÌõÔ¼½ð¶î£º2328.41ÍòÔª,Í깤ÈÕÆÚ£º2024Äê01ÔÂ26ÈÕ; | Òµ¼¨1£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ººþÄÏÊ¡ÎéÊÐÖÁÒæÑô¸ßËÙ¹«Â·,ÌõÔ¼½ð¶î£º68771.00ÍòÔª,Í깤ÈÕÆÚ£º2022Äê10ÔÂ10ÈÕ;Òµ¼¨2£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ººþÄÏÊ¡ÎéÊÐÖÁÒæÑô¸ßËÙ¹«Â·,ÌõÔ¼½ð¶î£º117310.18ÍòÔª,Í깤ÈÕÆÚ£º2022Äê10ÔÂ10ÈÕ;Òµ¼¨3£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ººþÄÏʡƽ½£¨Ïæ¸Ó½ç£©ÖÁÎéÊиßËÙ¹«Â·,ÌõÔ¼½ð¶î£º117263.26ÍòÔª,Í깤ÈÕÆÚ£º2022Äê03ÔÂ09ÈÕ; | |
ÐÅÓÃÇéÐÎ | ÐÅÓÃÆÀ¼Û£º£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2022£¬Æ·¼¶£ºA£©£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2023£¬Æ·¼¶£ºAA£©£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2024£¬Æ·¼¶£ºAA£©; | ÐÅÓÃÆÀ¼Û£º£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2023£¬Æ·¼¶£ºAA£©£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2022£¬Æ·¼¶£ºAA£©£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2024£¬Æ·¼¶£ºAA£©; | ÐÅÓÃÆÀ¼Û£º£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2023£¬Æ·¼¶£ºAA£©£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2022£¬Æ·¼¶£ºAA£©£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2024£¬Æ·¼¶£ºAA£©; | ||
»ñ½±ÇéÐÎ(ÈôÓÐ) | 2024Äê03ÔÂ12ÈÕ»ñµÃ¹ú¼Ò¿ÆÑ§ÊÖÒÕǰ½ø½±£º¶þµÈ½±£»º£ÑóÇéÐδó¿ç¶È¸Öèì¹°ÇÅÖÆ×÷Òªº¦ÊÖÒÕ | 2023Äê02ÔÂ14ÈÕ»ñµÃÀî´º½±£¨¹«Â·½»Í¨ÓÅÖʹ¤³Ì½±£©;ºþÄÏÊ¡Âí¼£ÌÁÖÁ°²»¯¸ßËÙ¹«Â·ÏîÄ¿ | |||
·¢Ã÷רÀû | 1.Ò»ÖÖ¼Ó¹ÌÈíÍÁ·»ùµÄÊ©¹¤×°Öü°Ê©¹¤ÒªÁì-ÊÚȨͨ¸æÈÕ£º2022 Äê 6Ô 28ÈÕ£»2.Ò»ÖÖ·¼ç¿×¶´Ô¤ÁôÊ©¹¤×°ÖÃÒÔ¼°Ê©¹¤ÒªÁì-ÊÚȨͨ¸æÈÕ£º2022 Äê 6 Ô 10ÈÕ£»3.Ò»ÖÖ·»ù¿ª¹µ×°ÖÃ-ÊÚȨͨ¸æÈÕ£º2019 Äê 1 Ô 22ÈÕ£» | 1.Ò»ÖÖ¹«Â·ÉîÖ¿ÈíÈõÍÁ²ãÊ©¹¤ÒªÁ죻-ÊÚȨͨ¸æÈÕ£º2022 Äê 07Ô 05 ÈÕ£»2.Ò»ÖÖ¸ßǿ͸ˮÏËάÎÞɰ´ó¿×»ìÄýÍÁ¹Ü×®¼°Ê©¹¤ÒªÁ죻-ÊÚȨͨ¸æÈÕ£º2022 Äê 10Ô 14 ÈÕ£»3.Ò»ÖÖÉîÖ¿ÈíÈõÍÁ²ã·»ù»ù¿ÓÊ©¹¤ÒªÁì-ÊÚȨͨ¸æÈÕ£º2022 Äê 10Ô 25 ÈÕ£» | 1.Ò»ÖÖÈ«·ç»¯»¨¸ÚÑÒ³Á»ýÍÁ·»ù¼°Ê©¹¤·¨-ÊÚȨͨ¸æÈÕ£º2023Äê11ÔÂ24ÈÕ£»2.Ò»ÖÖ×°ÖÃʽÇÅÁº»ìÄýÍÁ¼õÔëÕñµ·×°ÖÃ-ÊÚȨͨ¸æÈÕ£º2024Äê08ÔÂ16ÈÕ£»3.Ò»ÖÖÈ·±£Ô²ÐÄ´¦Ê×ÏÈ¿ªÁѵÄÁ¤Çà»ìÏýÁÏÅüÁÑÆ£ÀÍÊÔÑéÒªÁì-ÊÚȨͨ¸æÈÕ£º2021Äê06ÔÂ04ÈÕ£» | ||
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË£¨ÏîĿ˾Àí£© | ÐÕÃû | ÀîÓ±¿ | Ì·¶«É½ | ÅíÐ˹ú | |
ÖÆ×÷ʦ֤Ê飨רҵ¡¢¼¶±ð£© | ×¢²áÒ»¼¶ÖÆ×÷ʦ | ×¢²áÒ»¼¶ÖÆ×÷ʦ | ×¢²áÒ»¼¶ÖÆ×÷ʦ | ||
Ö°³ÆÖ¤Ê飨ÈôÓУ© | רҵ | ||||
¼¶±ð | |||||
¹¤³ÌÒµ¼¨(ÈôÓÐ) | Òµ¼¨1£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£º×ÊÐËÐËÄþÖÁÓóͷƺ¹«Â·¹¤³Ì,ÌõÔ¼½ð¶î£º7406.60 ÍòÔª,Í깤ÈÕÆÚ£º2021Äê03ÔÂ23ÈÕ;Òµ¼¨2£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÔÀÑô³¤½¾¼Ã´øÑؽ¹«Â·£¨»ªÈݶΣ©µÚÈýÌõÔ¼¶Î£¨K18+000-K27+327.316£©,ÌõÔ¼½ð¶î£º4409.06ÍòÔª,Í깤ÈÕÆÚ£º2022Äê01ÔÂ06ÈÕ; | Òµ¼¨1£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ºG353°²ÏçÏØ³ÇÖÁ°²ÕϹ«Â·£¨¸£²ýÇÅÖÁЄr¿Ú¶Î£©¸Ä½¨¹¤³Ì,ÌõÔ¼½ð¶î£º3717.69ÍòÔª,Í깤ÈÕÆÚ£º2021Äê06ÔÂ30ÈÕ;Òµ¼¨2£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ºS307³Â¼Ò×ìÖÁ«ÁÖÆÌ¹«Â·¹¤³Ì,ÌõÔ¼½ð¶î£º3646.1875 ÍòÔª,Í깤ÈÕÆÚ£º2024Äê03ÔÂ18ÈÕ; | Òµ¼¨1£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ººþÄÏʡƽ½£¨Ïæ¸Ó½ç£©ÖÁÎéÊиßËÙ¹«Â·,ÌõÔ¼½ð¶î£º117263.26ÍòÔª,Í깤ÈÕÆÚ£º2022Äê03ÔÂ09ÈÕ;Òµ¼¨2£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ººþÄÏÊ¡õ·ÁêÖÁ¦µ×¸ßËÙ¹«Â·,ÌõÔ¼½ð¶î£º130098ÍòÔª,Í깤ÈÕÆÚ£º2024Äê12ÔÂ17ÈÕ; | ||
ÊÖÒÕÈÏÕæÈË»ò×ܹ¤³Ìʦ£¨ÈôÓУ© | ÐÕÃû | ФÎÀ¹ú | Áõ³© | µË¹úР| |
Ïà¹ØÖ¤Êé | Ãû³Æ | Öм¶¹¤³Ìʦ£¨õè¾¶ÓëÇÅÁºËíµÀ¹¤³Ì£© | Öм¶¹¤³Ìʦ£¨¹«Â·ÇÅÁºÓëËíµÀ£© | ¸ß¼¶¹¤³Ìʦ£¨¹«Â·ÇÅÁºÓëËíµÀ£© | |
¼¶±ð | |||||
Ͷ±êµ£±£ÐÅÏ¢ | µ£±£·½·¨ | µç×Ó±£º¯ | µç×Ó±£º¯ | ÒøÐÐתÕË | |
µ£±£»ú¹¹ | ¹úԪũҵ°ü¹Ü¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹úԪũҵ°ü¹Ü¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
ı»®µØµã | ÉϺ£ÊзîÏÍÇø°ÙÐã· 399 ºÅ 2002 ÊÒ | ÉϺ£ÊзîÏÍÇø°ÙÐã· 399 ºÅ 2002 ÊÒ | |||
ÁªÏµµç»° | |||||
µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈËÆäËûÖ°Ô±£º
ÐòºÅ | Ö°Ô±Ãû³Æ | Ö°Ô±ÀàÐÍ | Ö¤ÊéÃû³Æ | Ö¤Êé±àºÅ |
1 | ФÎÀ¹ú | ÊÖÒÕÈÏÕæÈË | Öм¶¹¤³Ìʦ£¨õè¾¶ÓëÇÅÁºËíµÀ¹¤³Ì£© | B0623110000000148 |
µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈËÆäËûÖ°Ô±£º
ÐòºÅ | Ö°Ô±Ãû³Æ | Ö°Ô±ÀàÐÍ | Ö¤ÊéÃû³Æ | Ö¤Êé±àºÅ |
1 | Áõ³© | ÊÖÒÕÈÏÕæÈË | Öм¶¹¤³Ìʦ£¨¹«Â·ÇÅÁºÓëËíµÀ£© | B08211130000000187 |
µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈËÆäËûÖ°Ô±£º
ÐòºÅ | Ö°Ô±Ãû³Æ | Ö°Ô±ÀàÐÍ | Ö¤ÊéÃû³Æ | Ö¤Êé±àºÅ |
1 | µË¹úР| ÊÖÒÕÈÏÕæÈË | ¸ß¼¶¹¤³Ìʦ£¨¹«Â·ÇÅÁºÓëËíµÀ£© | 430225197802172016 |
±»·´¶ÔͶ±êµÄͶ±êÈËÇéÐΣº
ÐòºÅ | Ͷ±êÈËÃû³Æ | ·´¶ÔÒÀ¾ÝºÍÔµ¹ÊÔÓÉ |
1 | Öн»Â·ÇލÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·´¶ÔͶ±êÌõ¿î£ºFB02¡¢Í¶±êÈ˲»°´¡°Í¶±êÈËÐëÖª¡±µÚ3.4.1ÏîÒªÇóÌύͶ±êµ£±£·´¶ÔͶ±êÀíÓÉ£ºFB02-5¡¢±£º¯ÓÐÓÃÆÚÆðʼʱ¼ä²»ÔÚ±¾ÏîĿͶ±ê×èֹʱ¼ä֮ǰ£»FB02-6¡¢±£º¯ÓÐÓÃÆÚ¶ÌÓÚͶ±êÓÐÓÃÆÚ£» |
ÆäËû£º
¹«Ê¾ÆÚ£º2025Äê09ÔÂ10ÈÕʼÖÁ2025Äê09ÔÂ15ÈÕʱֹ£¨±±¾©Ê±¼ä£©¡£¹«Ê¾Ê±´ú£¬Í¶±êÈËºÍÆäËûÀûº¦¹ØÏµÈËÈôÓÐÒìÒ飬Ӧƾ֤¡¶¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ÕбêͶ±êÔ˶¯Í¶Ëß´¦Öóͷ£²½·¥¡·¡¢¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢¡´ºþÄÏÊ¡ÕбêͶ±êÔ˶¯Í¶Ëß´¦Öóͷ£²½·¥¡µµÄ֪ͨ¡·£¨Ïæ·¢¸Ä¹æÔò¡²2024¡³419ºÅ£©Ìá³öÒìÒé»òͶËß¡£¹«Ê¾ÆÚÂú¶ÔÖбêºòÑ¡ÈËÈôÎÞÒìÒ飬ÕбêÈ˽«È·¶¨µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈËΪ¸ÃÏîÄ¿µÄÖбêÈË¡£
ÐÐÕþ¼àÊÓ£ººþÄÏÊ¡¡¤³»ÖÝÊС¤ÊÐÏ½Çø¡¤½»Í¨²¿·Ö¡¢³»ÖÝÊÐÎåÁë´óµÀ9ºÅ¡¢¡¢0735-2258291
ÕÐ ±ê ÈË£º³»ÖÝÊн»Í¨½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢³»ÖÝÊÐËÕÏÉÇøÍõÏÉÁë½ÖµÀÉϰ×Ë®ÉçÇø5×é³»ÖÝ´óµÀ2433ºÅ¡¢ÁõÏÈÉú¡¢17359862083
ÕбêÊðÀí£ººþÄϽ³þÏîÄ¿ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºþÄÏÊ¡¡¤³»ÖÝÊС¤±±ºþÇø¡¤ºþÄÏÊ¡³»ÖÝÊб±ºþÇøÈËÃñ·½ÖµÀÈËÃñ¶«Â·25ºÅ¾ÍÒµ¾Ö´´ÒµÅàѵÖÐÐİ칫¥¡¢À×½¿·ï¡¢15575659998
ʱ ¼ä£º