S211¡¢S566±±ºþÇø±£ºÍÖÁÑöÌìºþ¹«Â·(ÈýÆÚ¹¤³Ì)µÚ¶þ¶ÎÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
Ðû²¼Ê±¼ä£º2024-09-24 ÐÅϢȪԴ£º ³»ÖÝÊй«¹²×ÊÔ´ÉúÒâÖÐÐÄ ×÷Õߣº µã»÷Á¿£º183
ƾ֤ÕбêͶ±êÏà¹ØÖ´ÂÉÀýÔò¼°ÕбêÎļþµÄ»®¶¨£¬S211¡¢S566±±ºþÇø±£ºÍÖÁÑöÌìºþ¹«Â·(ÈýÆÚ¹¤³Ì)µÚ¶þ¶ÎÆÀ±êÊÂÇéÒѾ¿¢Ê£¬±¾ÏîÄ¿½ÓÄÉ¡°ÊÖÒÕÆÀ·Ö×îµÍ±ê¼Û·¨¡±µÄÆÀ±ê²½·¥£¬ÆÀ±êίԱ»áÍÆ¼öÁËÒÔÏÂ3ÃûÖбêºòÑ¡ÈË£¨ÅÅÐò£©£¬ÏÖ½«Ïà¹ØÐÅÏ¢ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£
Ò»¡¢ÖбêºòÑ¡ÈËÐÅÏ¢
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»Ãû | µÚ¶þÃû | µÚÈýÃû | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | DBÊÓѶ | ºþÄϽðɳ·ÇލÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏ·¸Û½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 17604027.67 | 17667678.99 | 17698594.89 | |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ£¬Í깤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ£¬Í깤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ£¬Í깤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ | |
¹¤ÆÚ | 365ÈÕÀúÌì | 365ÈÕÀúÌì | 365ÈÕÀúÌì | |
Ç徲ĿµÄ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇå¾²Éú²ú¡°Áãʹʡ± | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇå¾²Éú²ú¡°Áãʹʡ± | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇå¾²Éú²ú¡°Áãʹʡ± | |
»·±£Ä¿µÄ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇкϻ·±£Ïà¹ØÖ´ÂÉÀýÔòµÄÒªÇó | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇкϻ·±£Ïà¹ØÖ´ÂÉÀýÔòµÄÒªÇó | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇкϻ·±£Ïà¹ØÖ´ÂÉÀýÔòµÄÒªÇó | |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | 1. G234 ÁÙÎäè÷ľÖÁ³þ½¹«Â·¹¤³Ì 2. G234ÄÏÏØÖÁé²Ý½Ö¹«Â·¸Ä½¨¹¤³ÌC±ê¶Î 3. ÔÀÑô³¤½¾¼Ã´øÑؽ¹«Â·(»ªÈݶÎ)µÚÈýÌõÔ¼¶Î | 1¡¢Ê¡µÀ¶Ø»¯ÖÁ·ï»Ëɽ¹«Â·¶Ø»¯ÖÁ¶îĶÎÊ©¹¤SG01 ±ê¶Î 2¡¢À¶É½Ïæ½Ô´ÖÁÄþÔ¶¾ÅáÚɽ¹«Â·À¶É½Ïæ½Ô´£¨³¤ÆÌ£©ÖÁ¸ßÌÁƺ¶Î¹«Â·¹¤³ÌµÚ A ±ê¶Î 3¡¢S344 Æî¶«´óÇÅÖÁÏæÆîË®µçÕ¾¹«Â·¸Ä½¨¹¤³Ì 4¡¢Ê¡µÀS307 ÎÚÄÇÏß(ÇíÖжÎ)¸Ä½¨¹¤³Ì | 1¡¢S507ãä½ÊвèÅÌÖÞÕòÖÁ»ÆÃ©ÖÞ´óÇÅÄϹ«Â·¹¤³ÌBÌõÔ¼¶Î 2¡¢S220ãä½ÊлÆÃ©ÖÞ´óÇÅÄÏÖÁ°ËÐκº¹«Â·¹¤³Ì 3¡¢Öì÷ÏßÂ·ÃæÌáÖÊˢй¤³Ì(´óÐÞ¹¤³Ì) 4¡¢2022ÄêÌÒ½ÏØÊ¡µÀS225¡¢S541 Â·Ãæ¸ÄÉÆÏîÄ¿ | |
ÆÀÉóµÃ·Ö | ×Ü·Ö | 89.98 | 87.61 | 86.94 |
Ê©¹¤×éÖ¯Éè¼Æ | 28.65 | 27.81 | 27.66 | |
Ö÷ÒªÖ°Ô± | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
ÆäËûÒòËØ | 36.33 | 34.80 | 34.28 | |
ÏîĿ˾Àí | ÐÕÃû | ÀîÓ±¿ | ²Ü¾ê | ³Â²¨ |
×¢²áÖÆ×÷ʦ֤ºÅ | Ïæ1432022202302654 | Ïæ243131428637 | Ïæ243131430965 | |
Ö°³ÆÖ¤ Ö¤ºÅ | B0623110000000253 | B08191911222000261 | B08171090000000037 | |
Çå¾²Éú²ú¼°¸ñÖ¤ | DBÊÓѶ°²B23G02360 | DBÊÓѶ°²B15G03954 | DBÊÓѶ°²B14G30303 | |
ÏîÄ¿×ܹ¤ | ÐÕÃû | ФÎÀ¹ú | ÁõËÌ | ¿ïºê·É |
Ö°³ÆÖ¤ Ö¤ºÅ | B0623110000000148 | B08181911222000125 | A08201000000002323 | |
Çå¾²Éú²ú¼°¸ñÖ¤ | DBÊÓѶ°²B22G02471 | DBÊÓѶ°²B19G01036 | DBÊÓѶ°²B12G30197 | |
Ͷ±êµ£±£ÐÅÏ¢ | µ£±£»ú¹¹ | ºþÄϳ¤ÒøÈÚ×ʵ£±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏ·½ð©¹¤³Ìµ£±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏÓÀçô¹¤³Ìµ£±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ı»®µØµã | ³¤É³ÊÐÜ½ÈØÇøÈË Ãñ¶«Â·99ºÅ³¤·¿¹ú¼Ê´óÏÃ16²ã | ºþÄÏÊ¡³¤É³ÊÐÓê»¨ÇøË³ÌìÌüʽðÈÚÖÐÐı±Ëþ 1930 ÊÒ | ºþÄÏÊ¡³¤É³Êпª¸£ÇøÖÐɽ· 589 ºÅ¿ª¸£Íò´ï¹ã³¡ C Çø 1 ºÅд×ÖÂ¥ 713 | |
ÁªÏµµç»° | 0731-88441188 | 073189918066 | 18273575942 | |
¶þ¡¢±»·´¶ÔͶ±êµÄͶ±êÈËÇéÐÎ
ÐòºÅ | Ͷ±êÈË | ȱ·¦¸ñÇéÐεÄÔµ¹ÊÔÓÉ |
1 | ºþÄÏÊ¡³½²¨½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÆÀ±ê¼ÛµÍÓÚÀíÂÛ±¾Ç®¼Û£¬¸Ãµ¥Î»Î´×÷³öÊéÃæËµÃ÷¼°ÌṩÏìÓ¦µÄ֤ʵÖÊÁÏ |
2 | ºþÄÏÊ¡ÏæÆ½Â·ÇŽ¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
3 | ½Î÷ʡ·ÇÅËíµÀ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
4 | ÉÛÑô̩ͨ·ÇލÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÆÀ±ê¼ÛµÍÓÚÀíÂÛ±¾Ç®¼Û£¬¸Ãµ¥Î»Î´×÷³öÊéÃæËµÃ÷¼°ÌṩÏìÓ¦µÄ֤ʵÖÊÁÏ |
5 | ºþÄÏÕýµÀÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
6 | ºþÄÏÁ¢²ý½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
7 | °²»ÕÊ¡»ªÍ¨Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
8 | ºþÄÏÏæ±±Í¨³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
9 | ºþÄÏ´ï½»ù½»Í¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
Èý¡¢¹«Ê¾ÆÚ£º2024Äê09ÔÂ24ÈÕÖÁ2024Äê09ÔÂ27ÈÕ
ËÄ¡¢Ìá³öÒìÒéµÄÇþµÀºÍ·½·¨£º±¾´ÎÆÀ±êЧ¹û½«ÔÚ¡¶ºþÄÏÊ¡ÕбêͶ±êî¿ÏµÍø¡·¡¢¡¶³»ÖÝÊй«¹²×ÊÔ´ÉúÒâÖÐÐÄÍø¡·ÉϹ«Ê¾£¬¹«Ê¾ÆÚΪÈý¸öÊÂÇéÈÕ¡£¹«Ê¾ÆÚÄÚÈôÓÐÒìÒ飬Çë°´Ïæ·¢¸Ä¹æÔò¡²2019¡³294ºÅÎļþµÄÏà¹ØÒªÇó£¬ÏòÕбêÈË»òÕбêÊðÀí»ú¹¹ÊéÃæ·´Ó¦£»¹«Ê¾ÆÚ½ìÂúʱ£¬¶ÔÒÔÉÏÖбêºòÑ¡ÈËÈôÎÞÒìÒ飬ÕбêÈ˽«È·¶¨ÅÅÃûµÚÒ»µÄÖбêºòÑ¡ÈËΪÖбêÈË¡£
Îå¡¢ÁªÏµ·½·¨
ÕбêÈË£º³»ÖÝÊб±ºþÇø¹«Â·½¨ÉèÑø»¤ÖÐÐÄ
µØ Ö·£º³»ÖÝÊйúÇìÄÏ·
ÁªÏµÈË£ºÁõŮʿ
µç »°£º13973531496
ÕбêÊðÀí»ú¹¹£ººþÄϽðÏèÏîÄ¿×ÉѯÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØ Ö·£º³»ÖÝÊÐöÎÉ³Ô·Ð¡ÇøA2¶°¶þµ¥Î»205-207
Áª ϵ ÈË£º ÕÅè´
µç »°£º13875508122
¼àÊÓ²¿·Ö£º³»ÖÝÊн»Í¨ÔËÊä¾Ö
µç »°£º0735-2222424
Õбêͨ¸æÁ´½Ó£ºhttp://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18382/18384/content_3781189.html
Öбêͨ¸æÁ´½Ó£ºhttp://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18392/18393/content_3793234.htm