ÓÀÐËÏØ2018¹úÊ¡¹«Â·Çå¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³ÌÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
ƾ֤ÕбêͶ±êÏà¹ØÖ´ÂÉÀýÔò¼°ÕбêÎļþµÄ»®¶¨£¬ÓÀÐËÏØ2018¹úÊ¡¹«Â·Çå¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì ÆÀ±êÊÂÇéÒѾ¿¢Ê£¬±¾ÏîÄ¿½ÓÄÉ ÊÖÒÕÆÀ·Ö×îµÍ±ê¼Û·¨ µÄÆÀ±ê²½·¥£¬ÆÀ±êίԱ»áÍÆ¼öÁËÒÔÏÂ3ÃûÖбêºòÑ¡ÈË£¨ÅÅÐò£©£¬ÏÖ½«Ïà¹ØÐÅÏ¢ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£
¹«Ê¾ÆÚ£º2019Äê11ÔÂ13ÈÕÖÁ2019Äê11ÔÂ15ÈÕ¡£
ÖбêºòÑ¡ÈËÐÅÏ¢
µÚÒ»±ê¶Î:
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ºþÄÏÊ¡½ð´ï¹¤³Ì½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏÏæÍ¨¹«Â·ÇÅÁº½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏÊ¡¸ßËÙ¹«Â·ÅäÌ×ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨ÍòÔª£© | 445.2454 | 447.8426 | 448.7376 | |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ÖÊÁϼ°Ê©¹¤ÖÆÆ·¾ùµÖ´ï¹ú¼ÒÑéÊչ淶¼°¸ñ±ê×¼£¨ÔÖÊÁÏÌṩÖÊÁ¿¼°¸ñÖ¤Êé¡¢ÖÊÁÏÖÊÁ¿Ä¥Á·µ¥¡¢³ö³§¼°¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²ú¼°¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ | ÖÊÁϼ°Ê©¹¤ÖÆÆ·¾ùµÖ´ï¹ú¼ÒÑéÊչ淶¼°¸ñ±ê×¼£¨ÔÖÊÁÏÌṩÖÊÁ¿¼°¸ñÖ¤Êé¡¢ÖÊÁÏÖÊÁ¿Ä¥Á·µ¥¡¢³ö³§¼°¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²ú¼°¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ | ÖÊÁϼ°Ê©¹¤ÖÆÆ·¾ùµÖ´ï¹ú¼ÒÑéÊչ淶¼°¸ñ±ê×¼£¨ÔÖÊÁÏÌṩÖÊÁ¿¼°¸ñÖ¤Êé¡¢ÖÊÁÏÖÊÁ¿Ä¥Á·µ¥¡¢³ö³§¼°¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²ú¼°¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ | |
Ç徲ĿµÄ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º²»±¬·¢ÈËÉíÉËÍöʹʣ»²»±¬·¢Ò»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢ÓÐÖ°Ô±ÔðÈκÍÖÎÀíÔðÈεÄÒ»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢Òò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»²»±¬·¢¸ºÒ»Âɼ°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÖ°Ô±ÉËÍöµÄÒ»Ñùƽ³£½»Í¨Ê¹ʣ»²»±¬·¢ÇéÐÎÎÛȾʹʺÍÒ»Ñùƽ³£´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º²»±¬·¢ÈËÉíÉËÍöʹʣ»²»±¬·¢Ò»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢ÓÐÖ°Ô±ÔðÈκÍÖÎÀíÔðÈεÄÒ»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢Òò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»²»±¬·¢¸ºÒ»Âɼ°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÖ°Ô±ÉËÍöµÄÒ»Ñùƽ³£½»Í¨Ê¹ʣ»²»±¬·¢ÇéÐÎÎÛȾʹʺÍÒ»Ñùƽ³£´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º²»±¬·¢ÈËÉíÉËÍöʹʣ»²»±¬·¢Ò»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢ÓÐÖ°Ô±ÔðÈκÍÖÎÀíÔðÈεÄÒ»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢Òò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»²»±¬·¢¸ºÒ»Âɼ°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÖ°Ô±ÉËÍöµÄÒ»Ñùƽ³£½»Í¨Ê¹ʣ»²»±¬·¢ÇéÐÎÎÛȾʹʺÍÒ»Ñùƽ³£´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | |
»·±£Ä¿µÄ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬±£»¤ÖÜΧºÓÁ÷¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬±£»¤ÖÜΧºÓÁ÷¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬±£»¤ÖÜΧºÓÁ÷¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£ | |
¹¤ÆÚ | Áù¸öÔ | Áù¸öÔ | Áù¸öÔ | |
ÉÌÎñºÍÊÖÒյ÷ÖÇéÐÎ | ×Ü·Ö | 86.48 | 85.06 | 86.28 |
Ê©¹¤×éÖ¯ Éè¼Æ | 26.08 | 25.06 | 25.28 | |
Ö÷ÒªÖ°Ô± | 25 | 25 | 25 | |
ÆäËûÒòËØ | 35.4 | 35 | 36 | |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | ºþÄÏÊ¡ÁÙÏæÖÁÔÀÑô¸ßËÙ¹«Â·ÏîÄ¿½»Í¨Çå¾²ÉèÊ©¹¤³ÌµÚJT2±ê¶Î | ÒËÕÂÏØS212¡¢S353¡¢S354Ïß¹«Â·Çå¾²°ü¹Ü¹¤³Ì | ºþÄÏÊ¡ÒæÑôÖÁÂí¼£ÌÁ¸ßËÙ¹«Â·JA1±ê¶Î | |
ÏîÄ¿ ˾Àí | ÐÕÃû | Ҷά | Íõ·É | ºØÊ¤¾ü |
ÖÆ×÷ʦ֤Êé±àºÅ | Ïæ243161754496 | Ïæ143171874409 | Ïæ143101209368 | |
Ö°³ÆÖ¤Êé¼°Çå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ | B08171010000000752/DBÊÓѶ°²B£¨17£©G01173 | B08181020000000102/DBÊÓѶ°²B£¨19£©G00930 | A08111000000000446/DBÊÓѶ°²B£¨12£©G07598 | |
СÎÒ˽¼ÒÒµ¼¨ | / | / | / | |
ÏîÄ¿ ×ܹ¤ | ÐÕÃû | ÑîÈó | Íõ·¼ | ³Â°®Æ½ |
Ö°³ÆÖ¤Êé¼°Çå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ | B08181010000000397/DBÊÓѶ°²B£¨19£©G00215 | B08181020000000101/DBÊÓѶ°²B£¨19£©G00870 | 080021143/DBÊÓѶ°²B£¨16£©G00215 | |
СÎÒ˽¼ÒÒµ¼¨ | / | / | / | |
µÚ¶þ±ê¶Î:
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ºþÄÏ·¢Í¨Â·Çż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏͬÁ¦½»Í¨ÊµÒµÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ºþÄÏ»ªöÎÓÅÃÀ¹«ÀïÇéÐν¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨ÍòÔª£© | 475.1676 | 477.5643 | 477.6613 | |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ÖÊÁϼ°Ê©¹¤ÖÆÆ·¾ùµÖ´ï¹ú¼ÒÑéÊչ淶¼°¸ñ±ê×¼£¨ÔÖÊÁÏÌṩÖÊÁ¿¼°¸ñÖ¤Êé¡¢ÖÊÁÏÖÊÁ¿Ä¥Á·µ¥¡¢³ö³§¼°¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²ú¼°¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ | ÖÊÁϼ°Ê©¹¤ÖÆÆ·¾ùµÖ´ï¹ú¼ÒÑéÊչ淶¼°¸ñ±ê×¼£¨ÔÖÊÁÏÌṩÖÊÁ¿¼°¸ñÖ¤Êé¡¢ÖÊÁÏÖÊÁ¿Ä¥Á·µ¥¡¢³ö³§¼°¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²ú¼°¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ | ÖÊÁϼ°Ê©¹¤ÖÆÆ·¾ùµÖ´ï¹ú¼ÒÑéÊչ淶¼°¸ñ±ê×¼£¨ÔÖÊÁÏÌṩÖÊÁ¿¼°¸ñÖ¤Êé¡¢ÖÊÁÏÖÊÁ¿Ä¥Á·µ¥¡¢³ö³§¼°¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²ú¼°¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ | |
Ç徲ĿµÄ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º²»±¬·¢ÈËÉíÉËÍöʹʣ»²»±¬·¢Ò»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢ÓÐÖ°Ô±ÔðÈκÍÖÎÀíÔðÈεÄÒ»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢Òò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»²»±¬·¢¸ºÒ»Âɼ°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÖ°Ô±ÉËÍöµÄÒ»Ñùƽ³£½»Í¨Ê¹ʣ»²»±¬·¢ÇéÐÎÎÛȾʹʺÍÒ»Ñùƽ³£´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º²»±¬·¢ÈËÉíÉËÍöʹʣ»²»±¬·¢Ò»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢ÓÐÖ°Ô±ÔðÈκÍÖÎÀíÔðÈεÄÒ»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢Òò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»²»±¬·¢¸ºÒ»Âɼ°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÖ°Ô±ÉËÍöµÄÒ»Ñùƽ³£½»Í¨Ê¹ʣ»²»±¬·¢ÇéÐÎÎÛȾʹʺÍÒ»Ñùƽ³£´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º²»±¬·¢ÈËÉíÉËÍöʹʣ»²»±¬·¢Ò»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢ÓÐÖ°Ô±ÔðÈκÍÖÎÀíÔðÈεÄÒ»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢Òò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»²»±¬·¢¸ºÒ»Âɼ°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÖ°Ô±ÉËÍöµÄÒ»Ñùƽ³£½»Í¨Ê¹ʣ»²»±¬·¢ÇéÐÎÎÛȾʹʺÍÒ»Ñùƽ³£´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | |
»·±£Ä¿µÄ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬±£»¤ÖÜΧºÓÁ÷¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬±£»¤ÖÜΧºÓÁ÷¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬±£»¤ÖÜΧºÓÁ÷¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£ | |
¹¤ÆÚ | Áù¸öÔ | Áù¸öÔ | Áù¸öÔ | |
ÉÌÎñºÍÊÖÒյ÷ÖÇéÐÎ | ×Ü·Ö | 88.02 | 85.88 | 85.85 |
Ê©¹¤×éÖ¯ Éè¼Æ | 27.02 | 25.48 | 25.3 | |
Ö÷ÒªÖ°Ô± | 25 | 25 | 25 | |
ÆäËûÒòËØ | 36 | 35.4 | 35.55 | |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | G107Ïß³»ÖÝ£¨ËÕÏɶΣ©Â·ÃæË¢Ð¹¤³ÌÏîÄ¿ | S216ÓñÁÖÊÐËÉÍúÖÁÍúï¶Î¹«Â·´ó×°ÐÞ¹¤³Ì | Ê¡µÀ203ÏßÂúÖÞÀïÖÁ°¢À̹¶îĪÀÕÒ»¼¶¹«Â· | |
ÏîÄ¿ ˾Àí | ÐÕÃû | »ÆÑ§±ó | Ô¬¾² | ÖܺÍÃù |
ÖÆ×÷ʦ֤Êé±àºÅ | Ïæ143171872276 | Ïæ143060804235 | Ïæ144171852017 | |
Ö°³ÆÖ¤Êé¼°Çå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ | B08131100012000612/DBÊÓѶ°²B£¨17£©G01203 | 0147253/DBÊÓѶ°²B£¨12£©G02691 | ÔÁÖÐÖ°Ö¤×ÖµÚ1400102223280ºÅ/DBÊÓѶ°²B£¨19£©G01435 | |
СÎÒ˽¼ÒÒµ¼¨ | / | Ë«·åÏØ2017ÄêÅ©´å¹«Â·Çå¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì¡¢Ë«·åÏØ2018ÄêÅ©´å¹«Â·Çå¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì | / | |
ÏîÄ¿ ×ܹ¤ | ÐÕÃû | ÖÜ˼÷ | ïúµÂÓ | ÁõÔÊÖÐ |
Ö°³ÆÖ¤Êé¼°Çå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ | B08131100012000019/DBÊÓѶ°²B£¨14£©G30282 | 2210726/DBÊÓѶ°²B£¨17£©G00231 | B08171070000000539/DBÊÓѶ°²B£¨18£©G00595 | |
СÎÒ˽¼ÒÒµ¼¨ | / | ¹ãÎ÷¹ðÁÖÖÁÈý½£¨¹ðǽ磩¹«Â·ÏîÄ¿GSJA±ê¶Î£¨½»Í¨Çå¾²ÉèÊ©£©¡¢Ë«·åÏØ2018ÄêÅ©´å¹«Â·Çå¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì | / | |
µÚÈý±ê¶Î:
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | DBÊÓѶ | ºþÄÏÊ¡³½²¨½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏ´ï½»ù½»Í¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨ÍòÔª£© | 492.0204 | 493.0233 | 494.7635 | |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ÖÊÁϼ°Ê©¹¤ÖÆÆ·¾ùµÖ´ï¹ú¼ÒÑéÊչ淶¼°¸ñ±ê×¼£¨ÔÖÊÁÏÌṩÖÊÁ¿¼°¸ñÖ¤Êé¡¢ÖÊÁÏÖÊÁ¿Ä¥Á·µ¥¡¢³ö³§¼°¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²ú¼°¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ | ÖÊÁϼ°Ê©¹¤ÖÆÆ·¾ùµÖ´ï¹ú¼ÒÑéÊչ淶¼°¸ñ±ê×¼£¨ÔÖÊÁÏÌṩÖÊÁ¿¼°¸ñÖ¤Êé¡¢ÖÊÁÏÖÊÁ¿Ä¥Á·µ¥¡¢³ö³§¼°¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²ú¼°¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ | ÖÊÁϼ°Ê©¹¤ÖÆÆ·¾ùµÖ´ï¹ú¼ÒÑéÊչ淶¼°¸ñ±ê×¼£¨ÔÖÊÁÏÌṩÖÊÁ¿¼°¸ñÖ¤Êé¡¢ÖÊÁÏÖÊÁ¿Ä¥Á·µ¥¡¢³ö³§¼°¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²ú¼°¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ | |
Ç徲ĿµÄ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º²»±¬·¢ÈËÉíÉËÍöʹʣ»²»±¬·¢Ò»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢ÓÐÖ°Ô±ÔðÈκÍÖÎÀíÔðÈεÄÒ»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢Òò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»²»±¬·¢¸ºÒ»Âɼ°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÖ°Ô±ÉËÍöµÄÒ»Ñùƽ³£½»Í¨Ê¹ʣ»²»±¬·¢ÇéÐÎÎÛȾʹʺÍÒ»Ñùƽ³£´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º²»±¬·¢ÈËÉíÉËÍöʹʣ»²»±¬·¢Ò»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢ÓÐÖ°Ô±ÔðÈκÍÖÎÀíÔðÈεÄÒ»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢Òò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»²»±¬·¢¸ºÒ»Âɼ°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÖ°Ô±ÉËÍöµÄÒ»Ñùƽ³£½»Í¨Ê¹ʣ»²»±¬·¢ÇéÐÎÎÛȾʹʺÍÒ»Ñùƽ³£´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º²»±¬·¢ÈËÉíÉËÍöʹʣ»²»±¬·¢Ò»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢ÓÐÖ°Ô±ÔðÈκÍÖÎÀíÔðÈεÄÒ»Ñùƽ³£Ê©¹¤»úеװ±¸¡¢»ðÔÖʹʣ»²»±¬·¢Òò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»²»±¬·¢¸ºÒ»Âɼ°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÖ°Ô±ÉËÍöµÄÒ»Ñùƽ³£½»Í¨Ê¹ʣ»²»±¬·¢ÇéÐÎÎÛȾʹʺÍÒ»Ñùƽ³£´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | |
»·±£Ä¿µÄ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬±£»¤ÖÜΧºÓÁ÷¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬±£»¤ÖÜΧºÓÁ÷¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬±£»¤ÖÜΧºÓÁ÷¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£ | |
¹¤ÆÚ | Áù¸öÔ | Áù¸öÔ | Áù¸öÔ | |
ÉÌÎñºÍÊÖÒյ÷ÖÇéÐÎ | ×Ü·Ö | 84.62 | 84.09 | 84.1 |
Ê©¹¤×éÖ¯ Éè¼Æ | 25.52 | 24.54 | 24.82 | |
Ö÷ÒªÖ°Ô± | 25 | 25 | 25 | |
ÆäËûÒòËØ | 34.1 | 34.55 | 34.28 | |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | ³»ÖÝÊб±ºþÇøS354ÌáÖÊˢй¤³Ì | S315ºâÑô¶Î¹«Â·Çå¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì | ºþÄÏÊ¡ÓÀ˳ÖÁ¼ªÊ׸ßËÙ¹«Â·ÏîÄ¿½»Í¨Çå¾²ÉèÊ©¹¤³Ì | |
ÏîÄ¿ ˾Àí | ÐÕÃû | лÒ˺ê | ÖÜϲÃñ | Ì··å |
ÖÆ×÷ʦ֤Êé±àºÅ | Ïæ143060804358 | Ïæ243131321705 | Ïæ243161756717 | |
Ö°³ÆÖ¤Êé¼°Çå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ | B08991100000000030/DBÊÓѶ°²B£¨17£©G01274 | B08181010000000282/DBÊÓѶ°²B£¨15£©G00901 | B08183010000000131/DBÊÓѶ°²B£¨18£©G02316 | |
СÎÒ˽¼ÒÒµ¼¨ | / | ³½ÏªÏØS250ÏßK1+328-K33+889¶ÎÔÖ»Ù»Ö¸´ÖØÐÞ¹¤³ÌÊ©¹¤µÚÒ»±ê¶Î | / | |
ÏîÄ¿ ×ܹ¤ | ÐÕÃû | Öܱó | ÂÞÃ÷ÁÁ | ³þÐÂÖÒ |
Ö°³ÆÖ¤Êé¼°Çå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ | B08161100012000084/DBÊÓѶ°²B£¨17£©G01008 | B08181010000000279/DBÊÓѶ°²B£¨18£©G02648 | A08051000000000906/DBÊÓѶ°²B£¨14£©G01823 | |
СÎÒ˽¼ÒÒµ¼¨ | / | ³½ÏªÏØS250ÏßK1+328-K33+889¶ÎÔÖ»Ù»Ö¸´ÖØÐÞ¹¤³ÌÊ©¹¤µÚÒ»±ê¶Î | / | |
±¾ÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾Ê±¼äΪÈý¸öÊÂÇéÈÕ,¹«Ê¾ÆÚÄÚÈôÓÐÒìÒ飬Çë°´Ïæ·¢¸Ä¹æÔò¡²2019¡³294ºÅÎļþµÄÏà¹ØÒªÇó£¬ÏòÕбêÈË»òÕбêÊðÀí»ú¹¹ÊéÃæ·´Ó¦£»¹«Ê¾ÆÚ½ìÂúʱ£¬¶ÔÒÔÉÏÖбêºòÑ¡ÈËÈôÎÞÒìÒ飬ÕбêÈ˽«È·¶¨ÅÅÃûµÚÒ»µÄÖбêºòÑ¡ÈËΪÖбêÈË¡£
ÕÐ ±ê ÈË£ºÓÀÐËÏØ¹«Â·ÖÎÀí¾Ö
ÕбêÈ˵ص㣺ÓÀÐËÏØ±ã½Õò±õºÓ·140ºÅ
Áª ϵ ÈË£ºÀîÆó
µç »°£º13507359086
ÕбêÊðÀí»ú¹¹: »ªÐÂÏîÄ¿ÖÎÀí¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØ Ö·£º³»ÖÝÊÐÎåÁë´óµÀÑÓÉì¶Î±ÈÑǵ϶þÂ¥
Áª ϵ ÈË£º³ÂÁÁ
µç »°£º18975735953/0735-2666815/0731-85160666/85163777
¼àÊÓµ¥Î»£ºÓÀÐËÏØ½»Í¨ÔËÊä¾Ö
ÁªÏµµç»°£º0735-5522563
Õбêͨ¸æÅþÁ¬£ºhttp://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18382/18384/content_3006851.html
Öбêͨ¸æÅþÁ¬£ºhttp://www.bidding.hunan.gov.cn/jyxxzbhx/67867.jhtml