S215 ÒËÕÂÏØÁÖ¼ÒÅÆÖÁÕ«¹«Îѹ«Â·£¨¶þÆÚ£©¹¤³Ì
ƾ֤ÕбêͶ±êÏà¹ØÖ´ÂÉÀýÔò¼°ÕбêÎļþµÄ»®¶¨£¬S215 ÒËÕÂÏØÁÖ¼ÒÅÆÖÁÕ«¹«Îѹ«Â·£¨¶þÆÚ£©¹¤³ÌÊ©¹¤ÏîÄ¿ÆÀ±êÊÂÇéÒѾ¿¢Ê£¬±¾ÏîÄ¿½ÓÄÉ¡°ÊÖÒÕÆÀ·Ö×îµÍ±ê¼Û·¨¡±µÄÆÀ±ê²½·¥£¬ÆÀ±êίԱ»áÍÆ¼öÁËÒÔÏÂ3ÃûÖбêºòÑ¡ÈË£¨ÅÅÐò£©£¬ÏÖ½«Ïà¹ØÐÅÏ¢ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£
Ò»¡¢ ÖбêºòÑ¡ÈËÐÅÏ¢
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»Ãû | µÚ¶þÃû | µÚÈýÃû | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | DBÊÓѶ | ºþÄÏ·¢Í¨Â·Çż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏÕýµÀÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 10856884.00Ôª | 10987115.00Ôª | 11461158.00Ôª | |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ£¬Í깤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ£¬Í깤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ£¬Í깤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£ | |
¹¤ ÆÚ | 300ÈÕÀúÌì | 300ÈÕÀúÌì | 300ÈÕÀúÌì | |
Ç徲ĿµÄ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇå¾²Éú²ú¡°Áãʹʡ± | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇå¾²Éú²ú¡°Áãʹʡ± | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇå¾²Éú²ú¡°Áãʹʡ± | |
»·±£Ä¿µÄ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇкϻ·±£Ïà¹ØÖ´ÂÉÀýÔòÒªÇó | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£»¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇкϻ·±£Ïà¹ØÖ´ÂÉÀýÔòÒªÇó | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇéÐα£ »¤µÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇкϻ·±£Ïà¹ØÖ´ÂÉÀýÔòÒªÇó | |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | ÔÀÑô³¤½¾¼Ã´øÑؽ¹«Â·£¨»ªÈݶΣ©µÚÈýÌõÔ¼¶Î£¨K18+000-K27+327.316£© | S107¼ÎºÌÏØÊ¯ÇÅÖÁ³µÍ·ÇŹ«Â·¹¤³Ì | ÄþÏçÏØÄÏÍØÏߣ¨Ë«Ê¨Áë´óµÀ-×ÚÐËÏߣ©¹«Â·¹¤³Ì | |
ÏêϸÆÀÉóµÃ·Ö | ×Ü·Ö | 87.75 | 87.63 | 86.15 |
Ê©¹¤×éÖ¯Éè¼Æ | 35.50 | 34.63 | 35.08 | |
Ö÷ÒªÖ°Ô± | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
ÆäËûÒòËØ | 27.25 | 28.00 | 26.07 | |
ÏîĿ˾Àí | ÐÕÃû | ºÎÑǾü | ÀîÓÑÇé | ËÎÓ |
Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³ÆºÍ±àºÅ | ¶þ¼¶ÖÆ×÷ʦ֤: Ïæ243002181896 Öм¶Ö°³ÆÖ¤: B08201100012000152 Çå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤Êé DBÊÓѶ°²B£¨22£©G02447
| ¶þ¼¶ÖÆ×÷ʦ֤: Ïæ243131322866 Öм¶Ö°³ÆÖ¤: B08181100012000021 Çå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤Êé DBÊÓѶ°²B£¨17£©G01376 | Ò»¼¶ÖÆ×÷ʦ֤: Ïæ1432006200905636 Öм¶Ö°³ÆÖ¤: B08061130000000353 Çå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤Êé DBÊÓѶ°²B£¨09£©G30393 | |
ÏîÄ¿×ܹ¤ | ÐÕÃû | ФÎÀ¹ú | »ÆÎ寽 | ³Â»á |
Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³ÆºÍ±àºÅ | Öм¶Ö°³ÆÖ¤Ê飺 B08211100012000021 Çå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤Ê飺 DBÊÓѶ°²B£¨22£©G02471
| Öм¶Ö°³ÆÖ¤Ê飺 B08161100012000096 Çå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤Ê飺 DBÊÓѶ°²B£¨17£©G00657 | Öм¶Ö°³ÆÖ¤Ê飺 B08091060000000733 Çå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤Ê飺 DBÊÓѶ°²B£¨21£©G00727 | |
Ͷ±êµ£±£ÐÅÏ¢ | µ£±£»ú¹¹ | ÖйúÈËÊÙ¹¤Òµ°ü¹Ü¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ºþÄÏÊ¡·Ö¹«Ë¾ | Ìì°²¹¤Òµ°ü¹Ü¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / |
ı»®µØµã | ºþÄÏÊ¡³»ÖÝÊÐËÕÏÉÇø³»½±±Â·303ºÅ | ºþÄÏÊ¡³»ÖÝÊйðÑôÏØÂ¹·å½ÖµÀÜ½ÈØ¶«Â·£¨°ÙºÏÂùݣ©1304»§ | / | |
ÁªÏµµç»° | 95519 | 95505 | / | |
¶þ¡¢ ±»·´¶ÔͶ±êµÄͶ±êÈËÃû³ÆºÍÔµ¹ÊÔÓÉ£º
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ·´¶ÔÔµ¹ÊÔÓÉ |
1 | ºÓ±±Ïè´ï·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
2 | ºþÄÏÁ¢²ý½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
3 | ºþÄϾ°ÊÀ½»Í¨½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
Èý¡¢¹«Ê¾ÆÚ£º2023Äê4ÔÂ12ÈÕÖÁ2023Äê4ÔÂ14ÈÕ
ËÄ¡¢Ìá³öÒìÒéµÄÇþµÀºÍ·½·¨£º±¾´ÎÆÀ±êЧ¹û½«ÔÚ¡¶ºþÄÏÊ¡ÕбêͶ±êî¿ÏµÍø¡·¡¢¡¶³»ÖÝÊй«¹²×ÊÔ´ÉúÒâÖÐÐÄÍø¡·¡¢¡¶³»ÖÝÊн»Í¨ÔËÊä¾ÖÍø¡· ¡¢¡¶ÒËÕÂÏØÈËÃñÕþ¸®ÃÅ»§Íø¡·ÉϹ«Ê¾£¬¹«Ê¾ÆÚΪÈý¸öÊÂÇéÈÕ¡£¹«Ê¾ÆÚÄÚÈôÓÐÒìÒ飬Çë°´Ïæ·¢¸Ä¹æÔò¡²2019¡³294ºÅÎļþµÄÏà¹ØÒªÇó£¬ÏòÕбêÈË»òÕбêÊðÀí»ú¹¹ÊéÃæ·´Ó¦£»¹«Ê¾ÆÚ½ìÂúʱ£¬¶ÔÒÔÉÏÖбêºòÑ¡ÈËÈôÎÞÒìÒ飬ÕбêÈ˽«È·¶¨ÅÅÃûµÚÒ»µÄÖбêºòÑ¡ÈËΪÖбêÈË¡£
Îå¡¢ÁªÏµ·½·¨
ÕÐ ±ê ÈË£ºÒËÕÂÏØ½»Í¨ÔËÊä¾Ö
µØ Ö·£ºÒËÕÂÏØÓñϪÕòÃñÖ÷Î÷· 13 ºÅ
Áª ϵ ÈË£ºÀîÏÈÉú¡¢ÙÜŮʿ
µç »°£º13517358365¡¢13873544752
ÕбêÊðÀí»ú¹¹£º³»ÖÝÕ×ÒÚ³ÉÏîÄ¿ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
¹«Ë¾µØµã£ººþÄÏÊ¡³»ÖÝÊÐÍò»ªÂ·Â¡»ª»¨Ô°Ò»ÆÚ880001¶°3Â¥
Áª ϵ ÈË£º³Â´¿´â¡¢»ÆÀö»ª
µç »°£º18607359797¡¢17358831116
¼àÊÓ²¿·Ö£º³»ÖÝÊн»Í¨ÔËÊä¾Ö
µç»°£º 0735-2222424
Õбêͨ¸æÁ´½Ó£ºhttp://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18382/18384/content_3569304.html
Öбêͨ¸æÁ´½Ó£ºhttp://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18392/18393/content_3576506.html